| Diagnostic & cadrage |
| Séance de cadrage / diagnostic sommaire | Forfait · réf. 037 | 30 000 – 50 000 |
| Diagnostic Financement PME | Forfait | 52 500 – 100 000 |
| Diagnostic stratégique approfondi | Forfait · réf. 037 | 300 000 – 1 000 000 |
| Financement de l'entreprise |
| Comparateur de financement | Forfait | 30 000 – 50 000 |
| Plan d'affaires (seul) | % du financement visé · réf. 037 | 0,75 % – 2 % |
| Montage et négociation (seul) | % du financement visé · réf. 037 | 0,75 % – 2 % |
| Dossier Bancaire Pro (Plan + Montage + Pitch) | Cumul des deux barèmes · réf. 037 | 1,5 % – 4 % |
| Préparation au rendez-vous banque (séance) | Forfait / séance | 37 500 – 75 000 |
| Suivi ex-post (utilisation des fonds) | Inclus · réf. 037 | Gratuit |
| Suivi financier PME : tableau de bord & reporting de pilotage | Abonnement mensuel | dès 75 000 / mois |
| Structuration crédit conso (équipementiers) | Sur devis | — |
📌 Barème progressif pour les prestations en % (Plan, Montage et Dossier Pro) :
Financement ≤ 50 millions FCFA → taux haut du barème : 1,5 % – 2 % pour la prestation seule, 3 % – 4 % pour le Dossier Pro.
Financement > 50 millions FCFA → taux bas du barème : 0,75 % – 1 % pour la prestation seule, 1,5 % – 2 % pour le Dossier Pro. |
| Formation & accompagnement du dirigeant |
| Renforcement de capacités / formations | Par jour · réf. 037 | 30 000 – 200 000 / jour |
| Coaching de dirigeant | Mensuel · réf. 037 | 30 000 – 50 000 / mois |
| Recherche de mentor (mise en relation jeunes entrepreneurs) | Forfait · réf. 037 | 30 000 – 50 000 |
| Conseil sur-mesure (régie) | Taux journalier | 75 000 – 150 000 / jour |
| Marchés & appels d'offres |
| Assistance au montage de dossiers d'appels d'offres | % du coût du marché · réf. 037 | 0,75 % – 1 % |